| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 3 | Aconitum Nepellus একোনাইটাম ন্যাপেলাস | acon | 3 |
| 21 | Apis Mellifica এপিস মেলিফিকা | apis | 3 |
| 35 | Belladonna বেলেডোনা | bell | 3 |
| 53 | Caladium Seguinum ক্যালেডিয়াম সেগুইনাম | calad | 3 |
| 57 | Calcarea Sulphurica ক্যালকেরিয়া-সালফিউরিকা | calc-s | 3 |
| 59 | Cannabis Sativa ক্যানাবিস-স্যাটাইভা | cann-s | 3 |
| 74 | Coccus Cacti কক্কাস ক্যাক্টাই | coc-c | 3 |
| 75 | Coffea Cruda কফিয়া ক্রুডা | coff | 3 |
| 80 | Conium Maculatum কোনিয়ম ম্যাকুলেটাম | con | 3 |
| 92 | Fluoricum Acidum ফ্লুয়োরিকাম এসিড | fl-ac | 3 |
| 113 | Iodium আয়োডিয়াম | iod | 3 |
| 121 | Kali Sulphuricum ক্যালি সালফিউরিকাম | kali-s | 3 |
| 133 | Lilium Tigrinum লিলিয়াম টিগ্রিনাম | lil-t | 3 |
| 134 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 3 |
| 155 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 3 |
| 156 | Natrum Sulphuricum নেট্রাম সালফিউরিকাম | nat-s | 3 |
| 180 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 3 |
| 198 | Secale Cornutum সিকেলি কর্ণিউটাম | sec | 3 |
| 200 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 3 |
| 204 | Stannum ষ্ট্যানাম মেটালিকাম | stann | 3 |
| 207 | Sulphur Iodatum সাল্ফার আয়োডেটাম | sul-i | 3 |
| 208 | Sulphur সালফার | sulph | 3 |
| 209 | Sulphuricum acidum সালফিউরিকাম এসিডাম | sul-ac | 3 |
Alkushi plus power mix powder আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার Sexual Stimulant আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার যা সঠিক নিয়মে প্রক্রিয়...