| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 9 | Calcarea Carbonica ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বোনিকা Calcarea Ostrearum ক্যাল্কেরিয়া-অষ্ট্রিয়েরাম | calc | 3 |
| 18 | Ferrum Metallicum ফেরাম মেটালিকাম | ferr | 3 |
| 26 | Kali Carbonicum কেলি কার্ব্বনিকাম | kali-c | 3 |
| 30 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 3 |
| 33 | Natrum Carbonicum নেট্রাম কাবর্বনিকাম | nat-c | 3 |
| 34 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 3 |
| 38 | Phosphoricum Acidum ফস্ফোরিকাম এসিডাম / ফসফরিক এসিড | ph-ac | 3 |
| 44 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 3 |
| 48 | Sulphur সালফার | sulph | 3 |
Alkushi plus power mix powder আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার Sexual Stimulant আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার যা সঠিক নিয়মে প্রক্রিয়...