| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 42 | Aurum Metallicum অরাম মেটালিকাম | aur | 3 |
| 56 | Asa Foetida এসাফেটিডা | asaf | 3 |
| 82 | Causticum কষ্টিকাম | caust | 3 |
| 97 | Cocculus Indicus ককিউলাস ইন্ডিকা | cocc | 3 |
| 100 | Conium Maculatum কোনিয়ম ম্যাকুলেটাম | con | 3 |
| 124 | Gelsemium Sempervirens জেলসিমিয়াম সেম্পারভাইরেন্স | gels | 3 |
| 137 | Ignatia Amara ইগ্নেসিয়া আমারা | ign | 3 |
| 145 | Kali Phosphoricum ক্যালি ফস্ফোরিকাম | kali-p | 3 |
| 154 | Lachesis ল্যাকেসিস | lach | 3 |
| 168 | Magnesia Muriaticum ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকাম | mag-m | 3 |
| 176 | Moschus মস্কাস | mosch | 3 |
| 184 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 3 |
| 187 | Nitricum Acidum নাইট্রিকাম এসিডাম Nitric Acid | nit-ac | 3 |
| 188 | Nux Moschata নাক্স মস্কাটা | nux-m | 3 |
| 189 | Nux Vomica নাক্স ভমিকা | nux-v | 3 |
| 204 | Platinum Metallicum প্ল্যাটিনাম মেটালিকাম Platina প্ল্যাটিনা | plat | 3 |
| 207 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 3 |
| 230 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 3 |
| 231 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 3 |
| 248 | Tarentula Hispania ট্যারেনটুলা হিস্পানিয়া | tarent | 3 |
| 255 | Valeriana ভ্যালেরিয়ানা | valer | 3 |
| 257 | Veratrum Album ভেরেট্রাম এল্বাম | verat | 3 |
Alkushi plus power mix powder আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার Sexual Stimulant আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার যা সঠিক নিয়মে প্রক্রিয়...