Symptom Sub Category:- PULSE নাড়ির স্পন্দন
Name: GENERALS - PULSE - frequent ধমনী বা নাড়ির স্পন্দন ঘন ঘন হয়
| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 3 | Aconitum Nepellus একোনাইটাম ন্যাপেলাস | acon | 3 |
| 32 | Apis Mellifica এপিস মেলিফিকা | apis | 3 |
| 38 | Arnica Montana আর্ণিকা মন্টানা | arn | 3 |
| 39 | Arsenicum Album আর্সেনিকাম এলবাম Arsenic Album আর্সেনিক এল্বাম | ars | 3 |
| 40 | Arsenicum Iodatum আর্সেনিকাম আয়োডেটাম | ars-i | 3 |
| 52 | Aurum Metallicum অরাম মেটালিকাম | aur | 3 |
| 54 | Aurum Sulph অরাম সালফ্ | aur-s | 3 |
| 61 | Belladonna বেলেডোনা | bell | 3 |
| 63 | Berberis Vulgaris বার্ব্বেরিস ভাল্গারিস | berb | 3 |
| 71 | Bryonia Alba ব্রায়োনিয়া এল্বা | bry | 3 |
| 91 | Carbo Animalis কার্বো এনিম্যালিস | carb-an | 3 |
| 119 | Collinsonia Canadensis কলিন্সোনিয়া ক্যানাডেন্সিস | coll | 3 |
| 121 | Conium Maculatum কোনিয়ম ম্যাকুলেটাম | con | 3 |
| 124 | Crocus Sativus ক্রোকাস স্যাটাইভাস | croc | 3 |
| 125 | Crotalus Cascavella ক্রোটেলাস ক্যাস্কাভেলা | crot-c | 3 |
| 131 | Cuprum Metallicum কুপ্রাম মেটালিকাম | cupr | 3 |
| 136 | Digitalis Purpura ডিজিট্যালিস পার্পিউরিয়া Digitalis Purpurea | dig | 3 |
| 151 | Ferrum Phosphoricum ফেরাম ফসফরিকাম | ferr-p | 3 |
| 157 | Gelsemium Sempervirens জেলসিমিয়াম সেম্পারভাইরেন্স | gels | 3 |
| 159 | Glonoine গ্লোনোইন Glonoinum গ্লোনোইনাম | glon | 3 |
| 180 | Iodium আয়োডিয়াম | iod | 3 |
| 204 | Ledum Palustre লেডাম প্যালাষ্টার | led | 3 |
| 225 | Mercurius Solubilis মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস | merc | 3 |
| 239 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 3 |
| 244 | Nux Vomica নাক্স ভমিকা | nux-v | 3 |
| 252 | Opium ওপিয়াম | op | 3 |
| 259 | Phosphoricum Acidum ফস্ফোরিকাম এসিডাম / ফসফরিক এসিড | ph-ac | 3 |
| 260 | Phosphorus ফসফরাস | phos | 3 |
| 272 | Pyroginum পাইরোজিনাম | pyrog | 3 |
| 279 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 3 |
| 292 | Secale Cornutum সিকেলি কর্ণিউটাম | sec | 3 |
| 297 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 3 |
| 299 | Spigelia Anthelmintica স্পাইজেলিয়া এন্থেলমিন্টিকা | spig | 3 |
| 301 | Stannum ষ্ট্যানাম মেটালিকাম | stann | 3 |
| 304 | Stramonium ষ্ট্র্যামোনিয়াম | stram | 3 |
| 309 | Sulphur সালফার | sulph | 3 |
| 321 | Tarentula Hispania ট্যারেনটুলা হিস্পানিয়া | tarent | 3 |
| 338 | Veratrum Viride ভেরেট্রাম ভিরিডি | verat-v | 3 |
| 346 | Zincum Metallicum জিঙ্কাম মেটালিকাম | zinc | 3 |
| 348 | Zincum Phosphoricum জিঙ্কাম ফস্ফোরিকাম | zinc-p | 3 |
Symptom Sub Category:- PULSE নাড়ির স্পন্দন
Name: সন্ধ্যায় নাড়ির স্পন্দন ঘন ঘন হয় GENERALS - PULSE - frequent - evening
| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Aconitum Nepellus একোনাইটাম ন্যাপেলাস | acon | 1 |
| 2 | Alumina Silicata এলুমিনা সিলিক্যাট | alum-sil | 1 |
| 3 | Ammonium Causticum এমোনিয়াম কষ্টিকাম | am-caust | 2 |
| 4 | Aphis Chenopodii Glauci | aphis | 1 |
| 5 | Argentum Metallicum আর্জেন্টাম মেটালিকাম | arg-met | 2 |
| 6 | Argentum Nitricum আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম | arg-n | 2 |
| 7 | Arsenicum Album আর্সেনিকাম এলবাম Arsenic Album আর্সেনিক এল্বাম | ars | 1 |
| 8 | Arum Italicum এরাম ইটালিকাম | arum-i | 1 |
| 9 | Asterias Rubens or Red Star Fish এষ্টিরিয়াস রিউবেন্স | aster | 1 |
| 10 | Bryonia Alba ব্রায়োনিয়া এল্বা | bry | 1 |
| 11 | Capsicum ক্যাপ্সিকাম | caps | 2 |
| 12 | Carbo Animalis কার্বো এনিম্যালিস | carb-an | 2 |
| 13 | Causticum কষ্টিকাম | caust | 3 |
| 14 | Cenchris Contortrix সেংক্রিস কন্টরট্রিক্স | cench | 1 |
| 15 | Chininum Sulphuricum চিনিনাম সালফিউরিকাম | chinin-s | 1 |
| 16 | Cinnabaris সিনাবেরিস | cinnb | 2 |
| 17 | Crotalus Haridus ক্রোটেলাস হরিডাস | crot-h | 2 |
| 18 | Dulcamara ডালকামারা | dulc | 2 |
| 19 | Euphorbium ইউফর্বিয়াম | euph | 1 |
| 20 | Euphrasia Officinalis ইউফ্রেসিয়া অফিসিন্যালিস | euphr | 1 |
| 21 | Ferrum Metallicum ফেরাম মেটালিকাম | ferr | 2 |
| 22 | Gentiana Lutea জেন্সিয়ানা লুটিয়া | gent-l | 1 |
| 23 | Graphitis গ্র্যাফাইটিস | graph | 1 |
| 24 | Hamamelies Virginica হ্যামামেলিস ভার্জ্জিনিকা | ham | 1 |
| 25 | Helleborus Niger হেলিবোরাস নাইগার | hell | 1 |
| 26 | Hypericum Perfoliatum হাইপারিকাম পার্ফোলিয়েটাম | hyper | 1 |
| 27 | Iodium আয়োডিয়াম | iod | 2 |
| 28 | Juglans Regia or Nux Juglans জুগ্লান্স রিজিয়া বা নাক্স জুগ্লান্স | jug-r | 1 |
| 29 | Lachesis ল্যাকেসিস | lach | 2 |
| 30 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 2 |
| 31 | Millefolium মিলিফোলিয়াম | mill | 1 |
| 32 | Mezereum মেজেরিয়াম | mez | 1 |
| 33 | Murex Purpura মিউরেক্স-পার্পিউরা | murx | 1 |
| 34 | Muriaticum Acidum মিউরেটিকাম এসিডাম | mur-ac | 2 |
| 35 | Natrium Silicicum | nat-sil | 1 |
| 36 | Natrum Carbonicum নেট্রাম কাবর্বনিকাম | nat-c | 2 |
| 37 | Nux Vomica নাক্স ভমিকা | nux-v | 2 |
| 38 | Oenanthe Crocata | oena | 1 |
| 39 | Oxalicum Acidum | ox-ac | 1 |
| 40 | Oleander ওলিয়েন্ডার | olnd | 1 |
| 41 | Phosphoricum Acidum ফস্ফোরিকাম এসিডাম / ফসফরিক এসিড | ph-ac | 2 |
| 42 | Phosphorus ফসফরাস | phos | 2 |
| 43 | Plantago Major প্ল্যান্টেগো মেজর | plan | 1 |
| 44 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 2 |
| 45 | Ranunculus Bulbosus র্যানানকিউলাস বালবোসাস | ran-b | 1 |
| 46 | Rheum রিউম | rheum | 1 |
| 47 | Sarsaparilla স্যার্সাপ্যারিলা | sars | 1 |
| 48 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 1 |
| 49 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 2 |
| 50 | Sulphur সালফার | sulph | 2 |
| 51 | Sumbul সাম্বুল | sumb | 1 |
| 52 | Teucrium টিউক্রিয়াম | teucr | 1 |
| 53 | Thuja Occidentalis থুজা অক্সিডেন্ট্যালিস | thuj | 2 |
| 54 | Tuberculinum টিউবারকুলিনাম | tub | 2 |
| 55 | Vanilla aromatica | vanil | 1 |
| 56 | Zincum Metallicum জিঙ্কাম মেটালিকাম | zinc | 2 |
Symptom Sub Category:- PULSE নাড়ির স্পন্দন
Name: সকালে নাড়ির স্পন্দন ধীর কিন্তু সন্ধ্যায় নাড়ির স্পন্দন ঘন ঘন হয় GENERALS - PULSE - frequent - evening - slow in the morning, but
| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentum Metallicum আর্জেন্টাম মেটালিকাম | arg-met | 1 |
| 2 | Arnica Montana আর্ণিকা মন্টানা | arn | 1 |
| 3 | Asarum Europoeum এসরাম ইউরোপিয়াম | asar | 1 |
| 4 | Carbo Animalis কার্বো এনিম্যালিস | carb-an | 1 |
| 5 | Causticum কষ্টিকাম | caust | 1 |
| 6 | China Officinalis চায়না | chin | 1 |
| 7 | Kali Carbonicum কেলি কার্ব্বনিকাম | kali-c | 2 |
| 8 | Kali Nitricum ক্যালি নাইট্রিকাম | kali-n | 3 |
| 9 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 2 |
| 10 | Mezereum মেজেরিয়াম | mez | 1 |
| 11 | Oleander ওলিয়েন্ডার | olnd | 3 |
| 12 | Petroleum পেট্রোলিয়াম | petr | 1 |
| 13 | Phosphorus ফসফরাস | phos | 1 |
| 14 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 1 |
| 15 | Ranunculus Bulbosus র্যানানকিউলাস বালবোসাস | ran-b | 3 |
| 16 | Sarsaparilla স্যার্সাপ্যারিলা | sars | 2 |
| 17 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 1 |
| 18 | Spigelia Anthelmintica স্পাইজেলিয়া এন্থেলমিন্টিকা | spig | 3 |
| 19 | Teucrium টিউক্রিয়াম | teucr | 1 |
| 20 | Thuja Occidentalis থুজা অক্সিডেন্ট্যালিস | thuj | 3 |
| 21 | Zincum Metallicum জিঙ্কাম মেটালিকাম | zinc | 3 |
Symptom Sub Category:- PULSE নাড়ির স্পন্দন
Name: সকালে নাড়ির স্পন্দন ঘন ঘন হয় GENERALS - PULSE - frequent - morning
| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 3 | Arsenicum Album আর্সেনিকাম এলবাম Arsenic Album আর্সেনিক এল্বাম | ars | 2 |
| 4 | Arsenicum Metallicum আর্সেনিকাম মেটালিকাম | ars-met | 2 |
| 7 | Cantharis ক্যান্থারিস | canth | 2 |
| 13 | Graphitis গ্র্যাফাইটিস | graph | 2 |
| 15 | Kali Carbonicum কেলি কার্ব্বনিকাম | kali-c | 2 |
| 17 | Mezereum মেজেরিয়াম | mez | 2 |