SL | Full Name | Short Name | Grade |
---|---|---|---|
4 | Angustura Vera এঙ্গাষ্টুরা ভেরা | ang | 2 |
15 | Chamomilla ক্যামোমিলা | cham | 2 |
16 | Croton Tiglium ক্রোটন টিগ্লিয়াম | crot-t | 2 |
18 | Dulcamara ডালকামারা | dulc | 2 |
20 | Euphorbium ইউফর্বিয়াম | euph | 2 |
31 | Mercurius Solubilis মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস | merc | 2 |
32 | Mezereum মেজেরিয়াম | mez | 2 |
35 | Nux Vomica নাক্স ভমিকা | nux-v | 2 |
38 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 2 |
39 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 2 |
43 | Sanguinaria Canadensis স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেন্সিস | sang | 2 |
47 | Stannum ষ্ট্যানাম মেটালিকাম | stann | 2 |
48 | Sulphur সালফার | sulph | 2 |
Alkushi plus power mix powder আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার Sexual Stimulant আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার যা সঠিক নিয়মে প্রক্রিয়...