| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 33 | Aurum Metallicum অরাম মেটালিকাম | aur | 3 |
| 35 | Aurum Muriaticum অরাম মিউরিয়েটিকাম | aur-m | 3 |
| 63 | Capsicum ক্যাপ্সিকাম | caps | 3 |
| 81 | Conium Maculatum কোনিয়ম ম্যাকুলেটাম | con | 3 |
| 84 | Cyclamen Europoeum সাইক্ল্যামেন ইউরোপীয়াম | cycl | 3 |
| 88 | Dulcamara ডালকামারা | dulc | 3 |
| 90 | Euphorbium ইউফর্বিয়াম | euph | 3 |
| 94 | Ferrum Metallicum ফেরাম মেটালিকাম | ferr | 3 |
| 112 | Iodium আয়োডিয়াম | iod | 3 |
| 123 | Kali Sulphuricum ক্যালি সালফিউরিকাম | kali-s | 3 |
| 133 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 3 |
| 184 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 3 |
| 185 | Pyroginum পাইরোজিনাম | pyrog | 3 |
| 189 | Rhododendron রডোডেনড্রণ | rhod | 3 |
| 190 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 3 |
| 193 | Sabadilla স্যাবাডিলা | sabad | 3 |
| 195 | Sambucus Nigra স্যাম্বুকাস নাইগ্রা | samb | 3 |
| 207 | Sulphur সালফার | sulph | 3 |
| 217 | Taraxacum ট্যারাক্সেকাম | tarax | 3 |
| 218 | Tarentula Hispania ট্যারেনটুলা হিস্পানিয়া | tarent | 3 |
| 225 | Valeriana ভ্যালেরিয়ানা | valer | 3 |
Alkushi plus power mix powder আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার Sexual Stimulant আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার যা সঠিক নিয়মে প্রক্রিয়...