| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Aloe Socotrina এলো সকোট্রিনা | aloe | 1 |
| 2 | Ambra Grisea এমব্রা গ্রিসিয়া | ambr | 1 |
| 3 | Ammonium Carbonicum অ্যামোনিয়াম কার্বনিকাম | am-c | 1 |
| 4 | Apis Mellifica এপিস মেলিফিকা | apis | 1 |
| 5 | Arundo Mauritanica এরান্ডো মরিট্যানিকা | arund | 1 |
| 6 | Belladonna বেলেডোনা | bell | 3 |
| 7 | Bitis Arietans Arietans | bit-ar | 1 |
| 8 | Bovista বোভিষ্টা | bov | 1 |
| 9 | Calcarea Phosphorica ক্যালকেরিয়া ফস্ফোরিকা | calc-p | 1 |
| 10 | Cenchris Contortrix সেংক্রিস কন্টরট্রিক্স | cench | 1 |
| 11 | Chamomilla ক্যামোমিলা | cham | 2 |
| 12 | China Officinalis চায়না | chin | 2 |
| 13 | Actaea Recemosa একটিয়া রেসিমোসা বা Cimicifuga সিমিসিফিউগা | cimic | 1 |
| 14 | Cocculus Indicus ককিউলাস ইন্ডিকা | cocc | 2 |
| 15 | Coccus Cacti কক্কাস ক্যাক্টাই | coc-c | 1 |
| 16 | Coffea Cruda কফিয়া ক্রুডা | coff | 1 |
| 17 | Crocus Sativus ক্রোকাস স্যাটাইভাস | croc | 3 |
| 18 | Culex Musca কিউলেক্স মাস্কা | culx | 1 |
| 19 | Cyclamen Europoeum সাইক্ল্যামেন ইউরোপীয়াম | cycl | 2 |
| 20 | Ferrum Metallicum ফেরাম মেটালিকাম | ferr | 2 |
| 21 | Hydrogenium | hydrog | 1 |
| 22 | Hamamelies Virginica হ্যামামেলিস ভার্জ্জিনিকা | ham | 1 |
| 23 | Ignatia Amara ইগ্নেসিয়া আমারা | ign | 1 |
| 24 | Juglans Regia or Nux Juglans জুগ্লান্স রিজিয়া বা নাক্স জুগ্লান্স | jug-r | 1 |
| 25 | Kali Chloricum ক্যালি ক্লোরিকাম | kali-chl | 1 |
| 26 | Kali Muriaticum ক্যালি মিউরিয়েটিকাম | kali-m | 1 |
| 27 | Kali Nitricum ক্যালি নাইট্রিকাম | kali-n | 1 |
| 28 | Kali Sulphuricum ক্যালি সালফিউরিকাম | kali-s | 1 |
| 29 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 2 |
| 30 | Magnesia Muriaticum ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকাম | mag-m | 1 |
| 31 | Medorrhinum মেডোরিণাম | med | 1 |
| 32 | Nux Moschata নাক্স মস্কাটা | nux-m | 1 |
| 33 | Platinum Metallicum প্ল্যাটিনাম মেটালিকাম Platina প্ল্যাটিনা | plat | 2 |
| 34 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 2 |
| 35 | Sabina স্যাবাইনা | sabin | 3 |
| 36 | Secale Cornutum সিকেলি কর্ণিউটাম | sec | 2 |
| 37 | Staphysagria ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া | staph | 1 |
| 38 | Zincum Metallicum জিঙ্কাম মেটালিকাম | zinc | 2 |
| 39 | Zinziber Officinale জিঞ্জিবার অফিসিনেল | zing | 1 |
| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 28 | Calcarea Phosphorica ক্যালকেরিয়া ফস্ফোরিকা | calc-p | 3 |
| 37 | Chamomilla ক্যামোমিলা | cham | 3 |
| 48 | Crocus Sativus ক্রোকাস স্যাটাইভাস | croc | 3 |
| 66 | Hamamelies Virginica হ্যামামেলিস ভার্জ্জিনিকা | ham | 3 |
| 90 | Nux Vomica নাক্স ভমিকা | nux-v | 3 |
| 95 | Platinum Metallicum প্ল্যাটিনাম মেটালিকাম Platina প্ল্যাটিনা | plat | 3 |
| 97 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 3 |
| 102 | Secale Cornutum সিকেলি কর্ণিউটাম | sec | 3 |
| 114 | Ustilago Maydis অষ্টিলেগো মেইডিস | ust | 3 |
Alkushi plus power mix powder আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার Sexual Stimulant আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার যা সঠিক নিয়মে প্রক্রিয়...