| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 10 | Alumina এলুমিনা | alum | 3 |
| 22 | Argentum Metallicum আর্জেন্টাম মেটালিকাম | arg-met | 3 |
| 33 | Berberis Vulgaris বার্ব্বেরিস ভাল্গারিস | berb | 3 |
| 50 | Calcarea Carbonica ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বোনিকা Calcarea Ostrearum ক্যাল্কেরিয়া-অষ্ট্রিয়েরাম | calc | 3 |
| 54 | Cannabis Indica ক্যানাবিস ইন্ডিকা | cann-i | 3 |
| 58 | Carbo Vegetabilis কার্বো ভেজিটেবিলিস | carb-v | 3 |
| 72 | Cocculus Indicus ককিউলাস ইন্ডিকা | cocc | 3 |
| 76 | Conium Maculatum কোনিয়ম ম্যাকুলেটাম | con | 3 |
| 91 | Gelsemium Sempervirens জেলসিমিয়াম সেম্পারভাইরেন্স | gels | 3 |
| 111 | Kali Phosphoricum ক্যালি ফস্ফোরিকাম | kali-p | 3 |
| 118 | Lachesis ল্যাকেসিস | lach | 3 |
| 134 | Natrum Carbonicum নেট্রাম কাবর্বনিকাম | nat-c | 3 |
| 154 | Picricum acidum পিক্রিকাম এসিডাম | pic-ac | 3 |
| 164 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 3 |
| 176 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 3 |
| 184 | Sulphur সালফার | sulph | 3 |
Alkushi plus power mix powder আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার Sexual Stimulant আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার যা সঠিক নিয়মে প্রক্রিয়...