| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamas | adam | 1 |
| 2 | Agaricus Muscarious অ্যাগারিকাস মাস্কেরিয়াস | agar | 1 |
| 3 | Asterias Rubens or Red Star Fish এষ্টিরিয়াস রিউবেন্স | aster | 1 |
| 4 | Bambusa Arundinacea | bamb-a | 1 |
| 5 | Bryonia Alba ব্রায়োনিয়া এল্বা | bry | 1 |
| 6 | Carcinosin কার্সিনোসিন Carcinosinum কার্সিনোসিনাম | carc | 2 |
| 7 | Dulcamara ডালকামারা | dulc | 1 |
| 8 | Ginkgo Biloba | gink-b | 1 |
| 9 | Graphitis গ্র্যাফাইটিস | graph | 2 |
| 10 | Ignatia Amara ইগ্নেসিয়া আমারা | ign | 1 |
| 11 | Kali Carbonicum কেলি কার্ব্বনিকাম | kali-c | 2 |
| 12 | Medorrhinum মেডোরিণাম | med | 3 |
| 13 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 1 |
| 14 | Nitricum Acidum নাইট্রিকাম এসিডাম Nitric Acid | nit-ac | 1 |
| 15 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 3 |
| 16 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 3 |
| 17 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 1 |
| 18 | Staphysagria ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া | staph | 1 |
| 19 | Tuberculinum টিউবারকুলিনাম | tub | 1 |
| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Alloxanum | allox | 1 |
| 2 | Anacardium Orientale অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টালি | anac | 2 |
| 3 | Androctonus Amoreuxii He... | androc | 1 |
| 4 | Anthemis Nobilis এনথেমিস নোবিলিস | anth | 2 |
| 5 | Astacus Fluviatilis or Cancer Astacus এ্যাষ্টেকাস ফ্লূভিয়্যাটিলিস বা ক্ | astac | 1 |
| 6 | Asterias Rubens or Red Star Fish এষ্টিরিয়াস রিউবেন্স | aster | 2 |
| 7 | Aurum Mur Natronatum অরাম মিউর নেট্রোনেটাম | aur-m-n | 1 |
| 8 | Borium Purum | bor-pur | 1 |
| 9 | Cypraea Eglantina | cypra-eg | 1 |
| 10 | Actaea Recemosa একটিয়া রেসিমোসা বা Cimicifuga সিমিসিফিউগা | cimic | 1 |
| 11 | Colchicum Autumnale কলচিকাম অটামনেল | colch | 1 |
| 12 | Cyclamen Europoeum সাইক্ল্যামেন ইউরোপীয়াম | cycl | 1 |
| 13 | Dreaming Potency | dream-p | 1 |
| 14 | Digitalis Purpura ডিজিট্যালিস পার্পিউরিয়া Digitalis Purpurea | dig | 2 |
| 15 | Germanium Metallicum | germ-met | 1 |
| 16 | Ginkgo Biloba | gink-b | 1 |
| 17 | Granitum Murvey | granit-m | 1 |
| 18 | Gelsemium Sempervirens জেলসিমিয়াম সেম্পারভাইরেন্স | gels | 1 |
| 19 | Graphitis গ্র্যাফাইটিস | graph | 4 |
| 20 | Helleborus Niger হেলিবোরাস নাইগার | hell | 3 |
| 21 | Ignatia Amara ইগ্নেসিয়া আমারা | ign | 1 |
| 22 | Lac Leoninum | lac-leo | 1 |
| 23 | Lachesis ল্যাকেসিস | lach | 3 |
| 24 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 2 |
| 25 | Magnesia Muriaticum ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকাম | mag-m | 1 |
| 26 | Medorrhinum মেডোরিণাম | med | 2 |
| 27 | Mercurius Solubilis মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস | merc | 1 |
| 28 | Nitricum Acidum নাইট্রিকাম এসিডাম Nitric Acid | nit-ac | 1 |
| 29 | Nux Vomica নাক্স ভমিকা | nux-v | 1 |
| 30 | Phosphorus ফসফরাস | phos | 2 |
| 31 | Platinum Metallicum প্ল্যাটিনাম মেটালিকাম Platina প্ল্যাটিনা | plat | 2 |
| 32 | Psorinum সোরিণাম | psor | 1 |
| 33 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 4 |
| 34 | Salix fragilis | sal-fr | 1 |
| 35 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 1 |
| 36 | Tabacum ট্যাবেকাম | tab | 1 |
| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnica Montana আর্ণিকা মন্টানা | arn | 1 |
| 2 | Belladonna বেলেডোনা | bell | 1 |
| 3 | Cannabis Sativa ক্যানাবিস-স্যাটাইভা | cann-s | 1 |
| 4 | Lac Caninum ল্যাক-ক্যানাইনাম | lac-c | 1 |
| 5 | Platinum Metallicum প্ল্যাটিনাম মেটালিকাম Platina প্ল্যাটিনা | plat | 1 |
| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamas | adam | 1 |
| 2 | Alumina এলুমিনা | alum | 1 |
| 3 | Anantherum Muricatum এনানথেরাম মিউরিকেটাম | anan | 1 |
| 4 | Argemone Pleiacantha | arge-pl | 1 |
| 5 | Argentum Metallicum আর্জেন্টাম মেটালিকাম | arg-met | 1 |
| 6 | Argentum Nitricum আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম | arg-n | 1 |
| 7 | Asterias Rubens or Red Star Fish এষ্টিরিয়াস রিউবেন্স | aster | 1 |
| 8 | Aurum Mur Natronatum অরাম মিউর নেট্রোনেটাম | aur-m-n | 1 |
| 9 | Belladonna বেলেডোনা | bell | 2 |
| 10 | Brucella Melitesis | brucel | 1 |
| 11 | Bufo Rana বিউফো রানা | bufo | 1 |
| 12 | Cichorium intybus | cich | 1 |
| 13 | Calcarea Carbonica ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বোনিকা Calcarea Ostrearum ক্যাল্কেরিয়া-অষ্ট্রিয়েরাম | calc | 2 |
| 14 | Carcinosin কার্সিনোসিন Carcinosinum কার্সিনোসিনাম | carc | 2 |
| 15 | Causticum কষ্টিকাম | caust | 3 |
| 16 | China Officinalis চায়না | chin | 1 |
| 17 | Coffea Cruda কফিয়া ক্রুডা | coff | 1 |
| 18 | Dioxinum | dioxi | 1 |
| 19 | Erica Vulgaris | eric-vg | 1 |
| 20 | Ferrum Metallicum ফেরাম মেটালিকাম | ferr | 2 |
| 21 | Germanium Metallicum | germ-met | 1 |
| 22 | Ginkgo Biloba | gink-b | 1 |
| 23 | Ignatia Amara ইগ্নেসিয়া আমারা | ign | 2 |
| 24 | Iodium আয়োডিয়াম | iod | 1 |
| 25 | Kali Bromatum ক্যালি ব্রোমেটাম | kali-br | 2 |
| 26 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 1 |
| 27 | Monilia Albica... | moni | 1 |
| 28 | Neon | neon | 1 |
| 29 | Naja Tripudians or Cobra ন্যাজা বা কোব্রা | naja | 1 |
| 30 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 2 |
| 31 | Olibanum Sacrum | olib-sac | 1 |
| 32 | Ocimum Sanctum ওসিমাম স্যাঙ্কটাম | oci-sa | 1 |
| 33 | Opium ওপিয়াম | op | 2 |
| 34 | Platinum Metallicum প্ল্যাটিনাম মেটালিকাম Platina প্ল্যাটিনা | plat | 1 |
| 35 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 3 |
| 36 | Quercus robur | querc-r | 1 |
| 37 | Rhus Glabra রাস গ্ল্যাব্রা | rhus-g | 1 |
| 38 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 1 |
| 39 | Saccharum album | sacch-a | 1 |
| 40 | Salix fragilis | sal-fr | 1 |
| 41 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 2 |
| 42 | Staphysagria ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া | staph | 1 |
| 43 | Taxus Baccata টেক্সাস বাক্কেটা | tax | 1 |
| 44 | Toxicophis টক্সিকোফিস | toxi | 1 |
| 45 | Trinitrotoluene(T.N.T) ট্রিনিট্রোটোলিউন | trinit | 1 |
| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 26 | Apis Mellifica এপিস মেলিফিকা | apis | 3 |
| 76 | Calcarea Carbonica ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বোনিকা Calcarea Ostrearum ক্যাল্কেরিয়া-অষ্ট্রিয়েরাম | calc | 3 |
| 80 | Calcarea Sulphurica ক্যালকেরিয়া-সালফিউরিকা | calc-s | 3 |
| 92 | Carboneum Sulphuratum কার্বোনিয়াম সাল্ফিউরেটাম | carbn-s | 3 |
| 98 | Causticum কষ্টিকাম | caust | 3 |
| 108 | Cicuta Virosa সিকুটা ভিরোসা | cic | 3 |
| 153 | Graphitis গ্র্যাফাইটিস | graph | 3 |
| 171 | Ignatia Amara ইগ্নেসিয়া আমারা | ign | 3 |
| 181 | Kali Bromatum ক্যালি ব্রোমেটাম | kali-br | 3 |
| 202 | Lac Caninum ল্যাক-ক্যানাইনাম | lac-c | 3 |
| 213 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 3 |
| 248 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 3 |
| 266 | Palladium প্যালেডিয়াম | pall | 3 |
| 274 | Platinum Metallicum প্ল্যাটিনাম মেটালিকাম Platina প্ল্যাটিনা | plat | 3 |
| 281 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 3 |
| 290 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 3 |
| 309 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 3 |
| 320 | Sulphur সালফার | sulph | 3 |
| 342 | Veratrum Album ভেরেট্রাম এল্বাম | verat | 3 |
Alkushi plus power mix powder আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার Sexual Stimulant আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার যা সঠিক নিয়মে প্রক্রিয়...