| SL | Full Name | Short Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 10 | Apis Mellifica এপিস মেলিফিকা | apis | 3 |
| 13 | Argentum Nitricum আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম | arg-n | 3 |
| 14 | Arnica Montana আর্ণিকা মন্টানা | arn | 3 |
| 15 | Arsenicum Album আর্সেনিকাম এলবাম Arsenic Album আর্সেনিক এল্বাম | ars | 3 |
| 26 | Belladonna বেলেডোনা | bell | 3 |
| 27 | Benzoicum Acidum বেঞ্জোয়িকাম এসিডাম | benz-ac | 3 |
| 43 | Causticum কষ্টিকাম | caust | 3 |
| 63 | Equisetum Hyemale ইকুইসেটাম হাইমেল | equis-h | 3 |
| 67 | Ferrum Metallicum ফেরাম মেটালিকাম | ferr | 3 |
| 72 | Graphitis গ্র্যাফাইটিস | graph | 3 |
| 81 | Kali Nitricum ক্যালি নাইট্রিকাম | kali-n | 3 |
| 83 | Kreosotum ক্রিয়োজোটাম | kreos | 3 |
| 85 | Lac Caninum ল্যাক-ক্যানাইনাম | lac-c | 3 |
| 94 | Magnesia Phosphorica ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফোরিকা | mag-p | 3 |
| 103 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 3 |
| 105 | Nitricum Acidum নাইট্রিকাম এসিডাম Nitric Acid | nit-ac | 3 |
| 117 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 3 |
| 121 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 3 |
| 132 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 3 |
| 133 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 3 |
| 139 | Sulphur সালফার | sulph | 3 |
Alkushi plus power mix powder আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার Sexual Stimulant আলকুশি প্লাস পাওয়ার মিক্স পাউডার যা সঠিক নিয়মে প্রক্রিয়...