ঠান্ডা প্রয়োগে বৃদ্ধি GENERALS - COLD - applications - agg.
Related Medicines
SL | Full Name | Short Name | Grade |
---|---|---|---|
1 | Arsenicum Album আর্সেনিকাম এলবাম Arsenic Album আর্সেনিক এল্বাম | ars | 1 |
2 | Chironex Fleckeri | chir-fl | 1 |
3 | Graphitis গ্র্যাফাইটিস | graph | 1 |
4 | Hepar Sulphur হিপার সালফার | hep | 1 |
5 | Lachesis ল্যাকেসিস | lach | 1 |
6 | Nitricum Acidum নাইট্রিকাম এসিডাম Nitric Acid | nit-ac | 1 |
7 | Petroleum পেট্রোলিয়াম | petr | 1 |
8 | Phosphoricum Acidum ফস্ফোরিকাম এসিডাম / ফসফরিক এসিড | ph-ac | 1 |
9 | Ruta Graveolens রুটা গ্রেভিয়োলেন্স | ruta | 1 |
10 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 1 |
Name: Food - COLD, food, general - agg. ঠান্ডা খাবার খেলে বৃদ্ধি; বাড়ে [main]
Related Medicines
SL | Full Name | Short Name | Grade |
---|---|---|---|
1 | Aceticum Acidum অ্যাসেটিকাম অ্যাসিডাম Acetic Acid এসেটিক এসিড | acet-ac | 1 |
2 | Aconitum Nepellus একোনাইটাম ন্যাপেলাস | acon | 1 |
3 | Agaricus Muscarious অ্যাগারিকাস মাস্কেরিয়াস | agar | 1 |
4 | Alumen এলুমেন | alumn | 2 |
5 | Alumina Phosphorica | alum-p | 1 |
6 | Alumina Silicata এলুমিনা সিলিক্যাট | alum-sil | 1 |
7 | Alumina এলুমিনা | alum | 1 |
8 | Antimonium Crudum এন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম | ant-c | 2 |
9 | Argentum Nitricum আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম | arg-n | 2 |
10 | Aristolochia Clemtitis | arist-cl | 1 |
11 | Arsenicum Album আর্সেনিকাম এলবাম Arsenic Album আর্সেনিক এল্বাম | ars | 3 |
12 | Arsenicum Sulfuratum Flavum আর্সেনিকাম সালফিউরেটাম ফ্লেভাম | ars-s-f | 1 |
13 | Baryta Carbonica ব্যারাইটা কার্বোনিকা | bar-c | 1 |
14 | Belladonna বেলেডোনা | bell | 2 |
15 | Bellis Perennis বেলিস-পেরেনিস | bell-p | 1 |
16 | Bovista বোভিষ্টা | bov | 2 |
17 | Bromium ব্রোমিয়াম | brom | 1 |
18 | Bryonia Alba ব্রায়োনিয়া এল্বা | bry | 2 |
19 | Caladium Seguinum ক্যালেডিয়াম সেগুইনাম | calad | 1 |
20 | Calcarea Carbonica ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বোনিকা Calcarea Ostrearum ক্যাল্কেরিয়া-অষ্ট্রিয়েরাম | calc | 1 |
21 | Calcarea Fluorica ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োরিকা Calcarea Fluor ক্যালকেরিয়া ফ্লোর | calc-f | 2 |
22 | Calcarea Phosphorica ক্যালকেরিয়া ফস্ফোরিকা | calc-p | 2 |
23 | Calcarea Silicata ক্যাল্কেরিয়া-সিলিকেটা | calc-sil | 1 |
24 | Cantharis ক্যান্থারিস | canth | 1 |
25 | Carbo Vegetabilis কার্বো ভেজিটেবিলিস | carb-v | 2 |
26 | Carboneum Sulphuratum কার্বোনিয়াম সাল্ফিউরেটাম | carbn-s | 2 |
27 | Causticum কষ্টিকাম | caust | 1 |
28 | Chamomilla ক্যামোমিলা | cham | 1 |
29 | Chelidonium Majus চেলিডোনিয়াম মেজাস | chel | 1 |
30 | Cocculus Indicus ককিউলাস ইন্ডিকা | cocc | 2 |
31 | Coffea Tosta কফিয়া টোস্টা | coff-t | 1 |
32 | Colocynthis Vulgaris কলোসিন্থিস ভালগারিস | coloc | 1 |
33 | Conium Maculatum কোনিয়ম ম্যাকুলেটাম | con | 2 |
34 | Croton Tiglium ক্রোটন টিগ্লিয়াম | crot-t | 1 |
35 | Cuprum Metallicum কুপ্রাম মেটালিকাম | cupr | 1 |
36 | Digitalis Purpura ডিজিট্যালিস পার্পিউরিয়া Digitalis Purpurea | dig | 1 |
37 | Drosera ড্রসেরা Drosera Rotundifolia | dros | 1 |
38 | Dulcamara ডালকামারা | dulc | 3 |
39 | Elaps Corallinus ইল্যাপ্স কোরালিনাস | elaps | 1 |
40 | Ferrum Metallicum ফেরাম মেটালিকাম | ferr | 1 |
41 | Fluoricum Acidum ফ্লুয়োরিকাম এসিড | fl-ac | 1 |
42 | Graphitis গ্র্যাফাইটিস | graph | 2 |
43 | Helleborus Niger হেলিবোরাস নাইগার | hell | 1 |
44 | Hepar Sulphur হিপার সালফার | hep | 2 |
45 | Hyoscyamus Niger হায়োসায়েমাস নাইগার | hyos | 2 |
46 | Ignatia Amara ইগ্নেসিয়া আমারা | ign | 1 |
47 | Ipecacuanha ইপিকাকুয়ানহা | ip | 1 |
48 | Kalium Silicicum | kali-sil | 1 |
49 | Kali Arsenicum ক্যালি আর্সেনিকাম | kali-ar | 1 |
50 | Kali Bichromicum ক্যালি বাইক্রোমিকাম | kali-bi | 2 |
51 | Kali Carbonicum কেলি কার্ব্বনিকাম | kali-c | 2 |
52 | Kali Iodatum or Kali Hydriodicum ক্যালি-আয়োডেটাম বা ক্যালি হাইড্রিওড& | kali-i | 1 |
53 | Kali Muriaticum ক্যালি মিউরিয়েটিকাম | kali-m | 1 |
54 | Kali Nitricum ক্যালি নাইট্রিকাম | kali-n | 2 |
55 | Kreosotum ক্রিয়োজোটাম | kreos | 2 |
56 | Limestone Burren | limest-b | 1 |
57 | Lachesis ল্যাকেসিস | lach | 3 |
58 | Leptandra Virginica or Veronica Virginica লেপ্টেনড্রা ভার্জ্জিনিকা বা ভেরোন | lept | 1 |
59 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 3 |
60 | Manganum Act. + c. (old a... | mang | 2 |
61 | Manganum Metallicum | mang-met | 1 |
62 | Manganum Nitricum | mang-n | 1 |
63 | Mercurius iodatus Ruber | merc-i-r | 1 |
64 | Magnesia Carbonica ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বনিকা | mag-c | 1 |
65 | Magnesia Muriaticum ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকাম | mag-m | 1 |
66 | Magnesia Phosphorica ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফোরিকা | mag-p | 1 |
67 | Manganum Aceticum ম্যাঙ্গেনাম এসেটিকাম | mang-act | 1 |
68 | Manganum Muriaticum ম্যাঙ্গেনাম মিউর | mang-m | 1 |
69 | Manganum Sulphuricum ম্যাঙ্গেনাম সালফ্ | mang-s | 1 |
70 | Mercurius Solubilis মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস | merc | 2 |
71 | Mezereum মেজেরিয়াম | mez | 1 |
72 | Muriaticum Acidum মিউরেটিকাম এসিডাম | mur-ac | 1 |
73 | Natrium Silicicum | nat-sil | 1 |
74 | Natrum Arsenicum নেট্রাম আর্সেনিকাম | nat-ar | 1 |
75 | Natrum Carbonicum নেট্রাম কাবর্বনিকাম | nat-c | 1 |
76 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 1 |
77 | Natrum Phosphoricum নেট্রাম ফস্ফোরিকাম | nat-p | 1 |
78 | Natrum Sulphuricum নেট্রাম সালফিউরিকাম | nat-s | 2 |
79 | Nitricum Acidum নাইট্রিকাম এসিডাম Nitric Acid | nit-ac | 2 |
80 | Nux Moschata নাক্স মস্কাটা | nux-m | 2 |
81 | Nux Vomica নাক্স ভমিকা | nux-v | 3 |
82 | Psilocybe caerulescens | psil | 1 |
83 | Paris Quadrifolia প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়া | par | 1 |
84 | Phosphoricum Acidum ফস্ফোরিকাম এসিডাম / ফসফরিক এসিড | ph-ac | 2 |
85 | Plumbum Metallicum প্ল্যাম্বাম মেটালিকাম | plb | 1 |
86 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 2 |
87 | Rhododendron রডোডেনড্রণ | rhod | 2 |
88 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 3 |
89 | Rumex Crispus রিউমেক্স ক্রিস্পাস | rumx | 1 |
90 | Sabadilla স্যাবাডিলা | sabad | 1 |
91 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 2 |
92 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 3 |
93 | Spigelia Anthelmintica স্পাইজেলিয়া এন্থেলমিন্টিকা | spig | 2 |
94 | Squilla or Scilla Maritima স্কুইলা বা সিলা ম্যারিটিমা | squil | 1 |
95 | Staphysagria ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া | staph | 2 |
96 | Stramonium ষ্ট্র্যামোনিয়াম | stram | 1 |
97 | Sulphur সালফার | sulph | 2 |
98 | Sulphuricum acidum সালফিউরিকাম এসিডাম | sul-ac | 1 |
99 | Syphilinum সিফিলিনাম | syph | 2 |
100 | Thuja Occidentalis থুজা অক্সিডেন্ট্যালিস | thuj | 1 |
101 | Veratrum Album ভেরেট্রাম এল্বাম | verat | 2 |
Symptom Sub Category:- Milk agg. দুগ্ধ দুধ পানে বৃদ্ধি
Name: Food - MILK, general - agg. দুগ্ধ পানে বৃদ্ধি, দুধ, খেলে বাড়ে (NAT-P-3 :RM) [main]
Related Medicines
SL | Full Name | Short Name | Grade |
---|---|---|---|
1 | Aconitum Nepellus একোনাইটাম ন্যাপেলাস | acon | 1 |
2 | Aethusa Cynapium ঈথুজা সিনাপিয়াম | aeth | 3 |
3 | Aloe Socotrina এলো সকোট্রিনা | aloe | 1 |
4 | Alpha-dinitrophenolum | a-dnitroph | 1 |
5 | Alumen এলুমেন | alumn | 1 |
6 | Alumina Phosphorica | alum-p | 1 |
7 | Alumina Silicata এলুমিনা সিলিক্যাট | alum-sil | 1 |
8 | Alumina এলুমিনা | alum | 2 |
9 | Aluminium Metallicum | alumin | 1 |
10 | Aluminium Phosphoricum | alumin-p | 1 |
11 | Aluminium Sulfuricum | alumin-s | 1 |
12 | Ambra Grisea এমব্রা গ্রিসিয়া | ambr | 2 |
13 | Angustura Vera এঙ্গাষ্টুরা ভেরা | ang | 2 |
14 | Antimonium Crudum এন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম | ant-c | 2 |
15 | Antimonium Tartaricum এন্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম | ant-t | 1 |
16 | Argentum Metallicum আর্জেন্টাম মেটালিকাম | arg-met | 2 |
17 | Aristolochia Clemtitis | arist-cl | 1 |
18 | Arsenicum Album আর্সেনিকাম এলবাম Arsenic Album আর্সেনিক এল্বাম | ars | 2 |
19 | Arsenicum Sulfuratum Flavum আর্সেনিকাম সালফিউরেটাম ফ্লেভাম | ars-s-f | 1 |
20 | Asimina Triloba এসিমিনা ট্রাইলোবা | asim | 1 |
21 | Atropinum অ্যাট্রোপিনাম | atro | 1 |
22 | Aurum Mur Natronatum অরাম মিউর নেট্রোনেটাম | aur-m-n | 1 |
23 | Baryta Carbonica ব্যারাইটা কার্বোনিকা | bar-c | 1 |
24 | Belladonna বেলেডোনা | bell | 1 |
25 | Beryllium Metallicum | beryl | 1 |
26 | Bromium ব্রোমিয়াম | brom | 1 |
27 | Bryonia Alba ব্রায়োনিয়া এল্বা | bry | 2 |
28 | Bufo Rana বিউফো রানা | bufo | 1 |
29 | Butyricum Acidum | but-ac | 1 |
30 | Cochlearia Armoracia | coch | 1 |
31 | Colibacillinum | coli | 1 |
32 | Corticotropium | cortico | 1 |
33 | Cortisonum | cortiso | 1 |
34 | Caladium Seguinum ক্যালেডিয়াম সেগুইনাম | calad | 1 |
35 | Calcarea Carbonica ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বোনিকা Calcarea Ostrearum ক্যাল্কেরিয়া-অষ্ট্রিয়েরাম | calc | 3 |
36 | Calcarea Silicata ক্যাল্কেরিয়া-সিলিকেটা | calc-sil | 1 |
37 | Calcarea Sulphurica ক্যালকেরিয়া-সালফিউরিকা | calc-s | 3 |
38 | Carbo Animalis কার্বো এনিম্যালিস | carb-an | 1 |
39 | Carbo Vegetabilis কার্বো ভেজিটেবিলিস | carb-v | 2 |
40 | Carbolicum Acidum কার্বলিক এসিড | carb-ac | 1 |
41 | Carboneum Sulphuratum কার্বোনিয়াম সাল্ফিউরেটাম | carbn-s | 1 |
42 | Carcinosin কার্সিনোসিন Carcinosinum কার্সিনোসিনাম | carc | 1 |
43 | Carduus Marianus কার্ডুয়াস মেরিয়ানাস | card-m | 1 |
44 | Chamomilla ক্যামোমিলা | cham | 2 |
45 | Chelidonium Majus চেলিডোনিয়াম মেজাস | chel | 2 |
46 | China Officinalis চায়না | chin | 3 |
47 | Cicuta Virosa সিকুটা ভিরোসা | cic | 2 |
48 | Cocculus Indicus ককিউলাস ইন্ডিকা | cocc | 1 |
49 | Conium Maculatum কোনিয়ম ম্যাকুলেটাম | con | 3 |
50 | Croton Tiglium ক্রোটন টিগ্লিয়াম | crot-t | 1 |
51 | Cucurbita Citrullus কিউকার্বিটা সিটরিউলাস | cuc-c | 1 |
52 | Cuphea Viscosissima কিউফিয়া ভিস্কোসিসিমা | cuph | 1 |
53 | Cuprum Metallicum কুপ্রাম মেটালিকাম | cupr | 2 |
54 | Curare কুরারী | cur | 1 |
55 | Ferrum Silicicum | ferr-sil | 2 |
56 | Fagopyrum Esculentum ফেগোপাইরাম ইস্কিউলেন্টাম | fago | 1 |
57 | Ferrum Metallicum ফেরাম মেটালিকাম | ferr | 1 |
58 | Homarus unknown Species | hom-xyz | 3 |
59 | Helleborus Niger হেলিবোরাস নাইগার | hell | 1 |
60 | Hypericum Perfoliatum হাইপারিকাম পার্ফোলিয়েটাম | hyper | 1 |
61 | Ignatia Amara ইগ্নেসিয়া আমারা | ign | 1 |
62 | Iodium আয়োডিয়াম | iod | 1 |
63 | Ipecacuanha ইপিকাকুয়ানহা | ip | 1 |
64 | Iris Versicolor আইরিস ভার্সিকলার | iris | 2 |
65 | Kalium Silicicum | kali-sil | 1 |
66 | Kali Arsenicum ক্যালি আর্সেনিকাম | kali-ar | 1 |
67 | Kali Bichromicum ক্যালি বাইক্রোমিকাম | kali-bi | 1 |
68 | Kali Carbonicum কেলি কার্ব্বনিকাম | kali-c | 2 |
69 | Kali Cyanatum ক্যালি সায়ানেটাম | kali-cy | 1 |
70 | Kali Iodatum or Kali Hydriodicum ক্যালি-আয়োডেটাম বা ক্যালি হাইড্রিওড& | kali-i | 2 |
71 | Kali Nitricum ক্যালি নাইট্রিকাম | kali-n | 1 |
72 | Kali Phosphoricum ক্যালি ফস্ফোরিকাম | kali-p | 1 |
73 | Lac Humanum | lac-h | 1 |
74 | Lactuca Virosa (Old abbr.) | lact | 1 |
75 | Levomepromazinum | levo | 1 |
76 | Luna | luna | 1 |
77 | Lac Caninum ল্যাক-ক্যানাইনাম | lac-c | 1 |
78 | Lac Defloratum ল্যাক ডিফ্লোরেটাম | lac-d | 3 |
79 | Lac Vaccinum ল্যাক-ভ্যাক্সিনাম | lac-v | 1 |
80 | Lachesis ল্যাকেসিস | lach | 1 |
81 | Lacticum Acidum ল্যাকটিকাম এসিডাম | lac-ac | 1 |
82 | Lactuca Virosa ল্যাকটিউকা ভাইরোসা | lact-v | 1 |
83 | Lecithin লেসিথিন | lec | 2 |
84 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 2 |
85 | Magnesium Fluoratum | mag-f | 1 |
86 | Magnesium Silicatum | mag-sil | 2 |
87 | Manganum Silicicum | mang-sil | 2 |
88 | Molybdenium Metallicum | moly-met | 1 |
89 | Monilia Albica... | moni | 1 |
90 | Morphinum and Salts (Old... | morph | 1 |
91 | Magnesia Carbonica ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বনিকা | mag-c | 2 |
92 | Magnesia Muriaticum ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকাম | mag-m | 3 |
93 | Magnesia Phosphorica ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফোরিকা | mag-p | 1 |
94 | Magnesia Sulphurica ম্যাগ্নেসিয়া সালফিউরিকা | mag-s | 2 |
95 | Medorrhinum মেডোরিণাম | med | 1 |
96 | Mercurius Dulsis মার্কিউরিয়াস-ডাল্সিস | merc-d | 1 |
97 | Mercurius Solubilis মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস | merc | 1 |
98 | Muriaticum Acidum মিউরেটিকাম এসিডাম | mur-ac | 1 |
99 | Natrium Bromatum | nat-br | 1 |
100 | Natrium Causticum | nat-caust | 1 |
101 | Natrium Lacticum | nat-lac | 2 |
102 | Natrium Metallicum | nat-met | 1 |
103 | Natrium Oxalicum | nat-ox | 1 |
104 | Natrium Silicicum | nat-sil | 1 |
105 | Niccolum-met + C. (Old ab | nicc | 2 |
106 | Natrum Arsenicum নেট্রাম আর্সেনিকাম | nat-ar | 2 |
107 | Natrum Carbonicum নেট্রাম কাবর্বনিকাম | nat-c | 3 |
108 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 2 |
109 | Natrum Phosphoricum নেট্রাম ফস্ফোরিকাম | nat-p | 3 |
110 | Natrum Sulphuricum নেট্রাম সালফিউরিকাম | nat-s | 2 |
111 | Nitricum Acidum নাইট্রিকাম এসিডাম Nitric Acid | nit-ac | 3 |
112 | Nux Moschata নাক্স মস্কাটা | nux-m | 1 |
113 | Nux Vomica নাক্স ভমিকা | nux-v | 2 |
114 | Oscillococcinum | oscilloc | 1 |
115 | Oleum Jecoris Aselli ওলিয়াম জেকোরিস অ্যাসেলাই | ol-j | 2 |
116 | Pinus contorta | pin-con | 1 |
117 | Pituitaria anterior | pitu-a | 1 |
118 | Palladium প্যালেডিয়াম | pall | 1 |
119 | Pastinaca প্যষ্টিনেকা | past | 1 |
120 | Petroleum পেট্রোলিয়াম | petr | 1 |
121 | Phosphoricum Acidum ফস্ফোরিকাম এসিডাম / ফসফরিক এসিড | ph-ac | 1 |
122 | Phosphorus ফসফরাস | phos | 2 |
123 | Physostigma ফাইজস্টিগ্মা | phys | 1 |
124 | Phytolacca ফাইটোলাক্কা | phyt | 1 |
125 | Podophyllum পডোফাইলাম Podophyllum Peltatum পডোফাইলাম পেলটাটাম | podo | 1 |
126 | Psorinum সোরিণাম | psor | 2 |
127 | Ptelia Trifoliata টিলিয়া ট্রাইফোলিয়েটা | ptel | 1 |
128 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 2 |
129 | Raphanus Sativus র্যা ফেনাস স্যাটাইভাস | raph | 1 |
130 | Rheum রিউম | rheum | 1 |
131 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 1 |
132 | Robinia রোবিনিয়া | rob | 1 |
133 | Ruta Graveolens রুটা গ্রেভিয়োলেন্স | ruta | 1 |
134 | Silicium metallicum | sil-met | 2 |
135 | Sabina স্যাবাইনা | sabin | 1 |
136 | Sambucus Nigra স্যাম্বুকাস নাইগ্রা | samb | 1 |
137 | Sanicula স্যানিকিউলা | sanic | 1 |
138 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 3 |
139 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 1 |
140 | Spongia Tosta স্পোঞ্জিয়া ষ্টোস্টা | spong | 1 |
141 | Stannum ষ্ট্যানাম মেটালিকাম | stann | 1 |
142 | Staphysagria ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া | staph | 3 |
143 | Stramonium ষ্ট্র্যামোনিয়াম | stram | 1 |
144 | Sulphur সালফার | sulph | 3 |
145 | Sulphuricum acidum সালফিউরিকাম এসিডাম | sul-ac | 1 |
146 | Triosteum Perfoliatum ট্রাইওষ্টিয়াম পার্ফোলিয়েটাম | trios | 1 |
147 | Tuberculinum টিউবারকুলিনাম | tub | 3 |
148 | Vaccininum ভ্যাক্সিনিনাম | vac | 2 |
149 | Valeriana ভ্যালেরিয়ানা | valer | 1 |
150 | Vipera ভাইপেরা | vip | 1 |
151 | Zincum Metallicum জিঙ্কাম মেটালিকাম | zinc | 2 |
152 | Zincum Phosphoricum জিঙ্কাম ফস্ফোরিকাম | zinc-p | 1 |
153 | Aconitum Lycoctonum | acon-l | 1 |
154 | Antimonium Muriaticum | ant-m | 2 |
155 | Antimonium Metallicum | ant-met | 2 |
Symptom Sub Category:- Aggravation. Agg. time সময় বিষয়ক বৃ্দ্ধি
Name: GENERALS - AFTERNOON - 16 h - 16-20 h (Agg. 4pm-8pm) বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পযর্ন্ত বৃদ্ধি (HELL. med. SEP. zinc. :CR)
Related Medicines
SL | Full Name | Short Name | Grade |
---|---|---|---|
1 | Alumina এলুমিনা | alum | 1 |
2 | Apis Mellifica এপিস মেলিফিকা | apis | 2 |
3 | Bovista বোভিষ্টা | bov | 1 |
4 | Buthus australis | buth-a | 1 |
5 | Causticum কষ্টিকাম | caust | 2 |
6 | Chininum Sulphuricum চিনিনাম সালফিউরিকাম | chinin-s | 1 |
7 | Colocynthis Vulgaris কলোসিন্থিস ভালগারিস | coloc | 1 |
8 | Helleborus Niger হেলিবোরাস নাইগার | hell | 3 |
9 | Hyoscyamus Niger হায়োসায়েমাস নাইগার | hyos | 1 |
10 | Lycopodium Clavatum লাইকোপোডিয়াম ক্লাভেটাম | lyc | 4 |
11 | Bacillus Morgan-Gaertner (... | morg-g | 1 |
12 | Magnesia Muriaticum ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকাম | mag-m | 1 |
13 | Medorrhinum মেডোরিণাম | med | 1 |
14 | Nitricum Acidum নাইট্রিকাম এসিডাম Nitric Acid | nit-ac | 1 |
15 | Nux Moschata নাক্স মস্কাটা | nux-m | 1 |
16 | Phosphorus ফসফরাস | phos | 1 |
17 | Platinum Metallicum প্ল্যাটিনাম মেটালিকাম Platina প্ল্যাটিনা | plat | 1 |
18 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 2 |
19 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 2 |
20 | Sabadilla স্যাবাডিলা | sabad | 1 |
21 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 3 |
22 | Sulphur সালফার | sulph | 1 |
23 | Thuja Occidentalis থুজা অক্সিডেন্ট্যালিস | thuj | 3 |
24 | Tuberculinum টিউবারকুলিনাম | tub | 1 |
25 | Valeriana ভ্যালেরিয়ানা | valer | 1 |
26 | Zincum Metallicum জিঙ্কাম মেটালিকাম | zinc | 1 |
Symptom Sub Category:- Aggravation. Agg. time সময় বিষয়ক বৃ্দ্ধি
Name: GENERALS - FORENOON - 11 h / (agg. morning 11 am) সকাল ১১ টায় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি; বাড়ে [main]
Related Medicines
SL | Full Name | Short Name | Grade |
---|---|---|---|
1 | Argentum Metallicum আর্জেন্টাম মেটালিকাম | arg-met | 1 |
2 | Argentum Nitricum আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম | arg-n | 1 |
3 | Arsenicum Album আর্সেনিকাম এলবাম Arsenic Album আর্সেনিক এল্বাম | ars | 1 |
4 | Arum Triphyllum এরাম ট্রাইফাইলাম | arum-t | 1 |
5 | Asarum Europoeum এসরাম ইউরোপিয়াম | asar | 1 |
6 | Baptisia Tinctoria ব্যাপটিসিয়া টিংটোরিয়া | bapt | 1 |
7 | Belladonna বেলেডোনা | bell | 1 |
8 | Berberis Vulgaris বার্ব্বেরিস ভাল্গারিস | berb | 1 |
9 | Asa Foetida এসাফেটিডা | asaf | 1 |
10 | Cactus Grandiflorus ক্যাক্টাস-গ্র্যান্ডিফ্লোরাস | cact | 1 |
11 | Calcarea Silicata ক্যাল্কেরিয়া-সিলিকেটা | calc-sil | 1 |
12 | Chininum Sulphuricum চিনিনাম সালফিউরিকাম | chinin-s | 2 |
13 | Actaea Recemosa একটিয়া রেসিমোসা বা Cimicifuga সিমিসিফিউগা | cimic | 1 |
14 | Cobaltum কোবাল্টাম | cob | 1 |
15 | Cocculus Indicus ককিউলাস ইন্ডিকা | cocc | 1 |
16 | Falcon Peregrinus Disciplin.... | falco-pe | 1 |
17 | Ferrum Silicicum | ferr-sil | 1 |
18 | Gelsemium Sempervirens জেলসিমিয়াম সেম্পারভাইরেন্স | gels | 2 |
19 | Hydrastis Canadensis হাইড্র্যাষ্টিস-ক্যানাডেন্সিস | hydr | 1 |
20 | Hyoscyamus Niger হায়োসায়েমাস নাইগার | hyos | 1 |
21 | Indium Metallicum ইন্ডিয়াম মেটালিকাম | ind | 1 |
22 | Ipecacuanha ইপিকাকুয়ানহা | ip | 1 |
23 | Kalium Silicicum | kali-sil | 1 |
24 | Lachesis ল্যাকেসিস | lach | 1 |
25 | Magnesium Silicatum | mag-sil | 2 |
26 | Manganum Silicicum | mang-sil | 1 |
27 | Magnesia Phosphorica ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফোরিকা | mag-p | 1 |
28 | Natrium Bromatum | nat-br | 1 |
29 | Natrium Causticum | nat-caust | 1 |
30 | Natrium Fluoratum | nat-f | 1 |
31 | Natrium Lacticum | nat-lac | 1 |
32 | Natrium Metallicum | nat-met | 2 |
33 | Natrium Silicicum | nat-sil | 1 |
34 | Natrum Arsenicum নেট্রাম আর্সেনিকাম | nat-ar | 1 |
35 | Natrum Carbonicum নেট্রাম কাবর্বনিকাম | nat-c | 1 |
36 | Natrum Muriaticum নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম | nat-m | 3 |
37 | Natrum Phosphoricum নেট্রাম ফস্ফোরিকাম | nat-p | 1 |
38 | Nux Vomica নাক্স ভমিকা | nux-v | 2 |
39 | Phosphorus ফসফরাস | phos | 2 |
40 | Phytolacca ফাইটোলাক্কা | phyt | 1 |
41 | Pulsatilla Pratensis পালসেটিলা প্রাটেনসিস | puls | 2 |
42 | Ruthenium metallicum | ruth-met | 1 |
43 | Rhus Toxicodendron রাস-টক্সিকোডেনড্রণ | rhus-t | 2 |
44 | Silicium metallicum | sil-met | 1 |
45 | Sepia সিপিয়া Sepia Officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস | sep | 2 |
46 | Silicea সাইলিসিয়া Silicea Terra সাইলিসিয়া টের্রা | sil | 1 |
47 | Stannum ষ্ট্যানাম মেটালিকাম | stann | 2 |
48 | Sulphur সালফার | sulph | 4 |
49 | Viola Tricolar ভায়োলা ট্রাইকলার | viol-t | 1 |
50 | Zincum Metallicum জিঙ্কাম মেটালিকাম | zinc | 2 |
Symptom Sub Category:- Aggravation. Agg. Misc বিবিধ বিষয়ক বৃদ্ধি
Name: GENERALS - LIGHT; from - agg. আলোতে বৃদ্ধি [main]
Related Medicines
SL | Full Name | Short Name | Grade |
---|---|---|---|
1 | Achyranthes Calea | achy | 1 |
2 | Aconitum Nepellus একোনাইটাম ন্যাপেলাস | acon | 2 |
3 | Aesculus Hippocastanum ঈস্কিউলাস হিপোক্যাষ্টেনাম | aesc | 1 |
4 | Agaricus Muscarious অ্যাগারিকাস মাস্কেরিয়াস | agar | 1 |
5 | Agnus Castus অ্যাগ্নাস ক্যাষ্টাস | agn | 1 |
6 | Alumina এলুমিনা | alum | 1 |
7 | Ammonium Carbonicum অ্যামোনিয়াম কার্বনিকাম | am-c | 1 |
8 | Ammonium Muriaticum এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম | am-m | 1 |
9 | Anacardium Orientale অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টালি | anac | 1 |
10 | Anhalonium Lewini অ্যানহ্যালোনিয়াম লিউনাই | anh | 1 |
11 | Antimonium Crudum এন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম | ant-c | 2 |
12 | Apis Mellifica এপিস মেলিফিকা | apis | 1 |
13 | Argentum Nitricum আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম | arg-n | 1 |
14 | Arnica Montana আর্ণিকা মন্টানা | arn | 1 |
15 | Arsenicum Album আর্সেনিকাম এলবাম Arsenic Album আর্সেনিক এল্বাম | ars | 1 |
